Alajuela, Cartago, Guanacaste, Heredia, Limón, Puntarenas, San José, Valle Central, Planicies, Pacífico, Norte, Sur, Caribe
| Pulse en los links para encontrar el mejor transporte para usted: |
Transportes Buses Privados Buses Públicos Taxis |
Alquiler de Autos Cruseros Vuelos Domésticos Vuelos Internacionales |
| Valle Central |
| Desde | Hasta | de 10 a 14 pasajeros | de 1 a 9 pasajeros |
| San José | Aeropuerto Juan Santamaría | XXXXXX | $40.00 |
| San José | Aeropuerto Tobias Bolaños | XXXXXX | $40.00 |
| San José | Alajuela | XXXXXX | $40.00 |
| San José | Aserrí (Colinas Altavista) | XXXXXX | $80.00 |
| San José | Hotel Río Perlas Cartago | XXXXXX | $80.00 |
| San José | Cartago | XXXXXX | $80.00 |
| San José | Escazú | XXXXXX | $40.00 |
| San José | Heredia | XXXXXX | $80.00 |
| San José | Perez Zeledón | XXXXXX | $180.00 |
| San José | San José de la Montaña | XXXXXX | $100.00 |
| San José | Turrialba (Casa Turire) | XXXXXX | $125.00 |
| Planicies del Norte |
| Desde | Hasta | de 10 a 14 pasajeros | de 1 a 9 pasajeros |
| San José | Arenal | XXXXXX | $150.00 |
| San José | La Fortuna | XXXXXX | $150.00 |
| San José | San Carlos (Tucano) | XXXXXX | $150.00 |
| San José | Tabacón | XXXXXX | $150.00 |
| Pacífico Norte |
| Desde | Hasta | de 10 a 14 pasajeros | de 1 a 9 pasajeros |
| San José | Brasilito | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Cañas | XXXXXX | $150.00 |
| San José | Carrillo | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Flamingo | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Gulf of Papagayo | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Garza | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Junquillal | XXXXXX | $200.00 |
| San José | La Cruz | XXXXXX | $250.00 |
| San José | Liberia | XXXXXX | $180.00 |
| San José | Los Chiles | XXXXXX | $250.00 |
| San José | Monte Verde | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Nicoya | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Nosara | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Ostional | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Papagayo | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Peñas Blancas | XXXXXX | $250.00 |
| San José | Playa Brasilito | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Playa Conchal | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Playa Carrillo | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Playas del Coco | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Playa Flamingo | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Playa Grande | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Playa Hermosa | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Playa Nosara | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Playa Ocotal | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Playa Ostional | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Playa Panamá | XXXXXX | $180.00 |
| San José | Playa Potrero | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Playa Sámara | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Playa Tamarindo | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Rincón de la Vieja | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Santa Cruz | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Sugar Beach | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Tilarán | XXXXXX | $180.00 |
| Pacífico Central |
| Desde | Hasta | de 10 a 14 pasajeros | de 1 a 9 pasajeros |
| San José | Barceló los Delfines (Ferry) | XXXXXX | $250.00 |
| San José | Cóbano | XXXXXX | $250.00 |
| San José | Esterillos | XXXXXX | $150.00 |
| San José | Jacó | XXXXXX | $100.00 |
| San José | Malpaís | XXXXXX | $250.00 |
| San José | Manuel Antonio | XXXXXX | $180.00 |
| San José | Montezuma | XXXXXX | $250.00 |
| San José | Playa Hermosa (Jacó) | XXXXXX | $100.00 |
| San José | Playa Naranjo | XXXXXX | $250.00 |
| San José | Playa Tambor (Ferry) | XXXXXX | $250.00 |
| San José | Punta Leona | XXXXXX | $100.00 |
| San José | Puntarenas | XXXXXX | $100.00 |
| San José | Quepos | XXXXXX | $180.00 |
| San José | Tambor (Ferry) | XXXXXX | $250.00 |
| San José | Tárcoles | XXXXXX | $100.00 |
| Pacífico Sur |
| Desde | Hasta | de 10 a 14 pasajeros | de 1 a 9 pasajeros |
| San José | Dominical | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Golfito | XXXXXX | $300.00 |
| San José | Paso Canoas | XXXXXX | $300.00 |
| Caribe |
| Desde | Hasta | de 10 a 14 pasajeros | de 1 a 9 pasajeros |
| San José | Cahuita | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Guápiles | XXXXXX | $125.00 |
| San José | Horquetas | XXXXXX | $125.00 |
| San José | Limón | XXXXXX | $180.00 |
| San José | Manzanillo | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Puerto Viejo Limón | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Punta Cocles | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Sarapiquí (Waterfall) | XXXXXX | $125.00 |
| San José | Sarapiquí (Aerial Tram) | XXXXXX | $125.00 |
| San José | Sarapiquí (Poas) | XXXXXX | $125.00 |
| San José | Sixaola | XXXXXX | $250.00 |
| Orden Alfabetico: |
| Aeropuerto |
| Desde | Hasta | de 10 a 14 pasajeros | de 1 a 9 pasajeros |
| Aeropuerto | Mountain Hotels near San José | XXXXXX | $40.00 |
| Aeropuerto | San José Hotels | XXXXXX | $40.00 |
| A |
| Desde | Hasta | de 10 a 14 pasajeros | de 1 a 9 pasajeros |
| San José | Aeropuerto Juan Santamaría | XXXXXX | $40.00 |
| San José | Aeropuerto Tobias Bolaños | XXXXXX | $40.00 |
| San José | Alajuela | XXXXXX | $40.00 |
| San José | Arenal | XXXXXX | $150.00 |
| San José | Aserrí (Colinas Altavista) | XXXXXX | $80.00 |
| B |
| Desde | Hasta | de 10 a 14 pasajeros | de 1 a 9 pasajeros |
| San José | BarcelóLos Delfines (By Ferry) | XXXXXX | $250.00 |
| San José | Barceló Playa Tambor (By Ferry) | XXXXXX | $250.00 |
| San José | Brasilito | XXXXXX | $150.00 |
| C |
| Desde | Hasta | de 10 a 14 pasajeros | de 1 a 9 pasajeros |
| San José | Cahuita | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Cañas | XXXXXX | $150.00 |
| San José | Carrillo | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Cartago | XXXXXX | $80.00 |
| San José | Cóbano (Ferry) | XXXXXX | $250.00 |
| San José | Conchal | XXXXXX | $200.00 |
| D |
| Desde | Hasta | de 10 a 14 pasajeros | de 1 a 9 pasajeros |
| San José | Dominical | XXXXXX | $200.00 |
| E |
| Desde | Hasta | de 10 a 14 pasajeros | de 1 a 9 pasajeros |
| San José | Escazú | XXXXXX | $40.00 |
| San José | Esterillos | XXXXXX | $150.00 |
| F |
| Desde | Hasta | de 10 a 14 pasajeros | de 1 a 9 pasajeros |
| San José | Flamingo | XXXXXX | $200.00 |
| G |
| Desde | Hasta | de 10 a 14 pasajeros | de 1 a 9 pasajeros |
| San José | Garza | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Golfito | XXXXXX | $250.00 |
| San José | Gulf of Papagayo | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Guápiles | XXXXXX | $125.00 |
| H |
| Desde | Hasta | de 10 a 14 pasajeros | de 1 a 9 pasajeros |
| San José | Heredia | XXXXXX | $80.00 |
| San José | Horquetas | XXXXXX | $125.00 |
| J |
| Desde | Hasta | de 10 a 14 pasajeros | de 1 a 9 pasajeros |
| San José | Jacó | XXXXXX | $100.00 |
| San José | Junquillal | XXXXXX | $200.00 |
| L |
| Desde | Hasta | de 10 a 14 pasajeros | de 1 a 9 pasajeros |
| San José | La Cruz | XXXXXX | $250.00 |
| San José | La Fortuna | XXXXXX | $150.00 |
| San José | Liberia | XXXXXX | $180.00 |
| San José | Limón | XXXXXX | $180.00 |
| San José | Los Chiles | XXXXXX | $250.00 |
| M |
| Desde | Hasta | de 10 a 14 pasajeros | de 1 a 9 pasajeros |
| San José | Malpaís | XXXXXX | $250.00 |
| San José | Manuel Antonio | XXXXXX | $180.00 |
| San José | Manzanillo | XXXXXX | $250.00 |
| San José | Monteverde | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Montezuma | XXXXXX | $200.00 |
| N |
| Desde | Hasta | de 10 a 14 pasajeros | de 1 a 9 pasajeros |
| San José | Nicoya | XXXXXX | $180.00 |
| San José | Nosara | XXXXXX | $250.00 |
| O |
| Desde | Hasta | de 10 a 14 pasajeros | de 1 a 9 pasajeros |
| San José | Ostional | XXXXXX | $250.00 |
| P |
| Desde | Hasta | de 10 a 14 pasajeros | de 1 a 9 pasajeros |
| San José | Papagayo | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Peñas Blancas | XXXXXX | $250.00 |
| San José | Perez Zeledón | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Playa Brasilito | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Playa Conchal | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Playa Carrillo | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Playa Flamingo | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Playa Hermosa | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Playa Naranjo | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Playa Nosara | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Playa Ocotal | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Playa Ostional | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Playas del Coco | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Playa Grande | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Playa Potrero | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Playa Sámara | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Playa Tambor (Ferry) | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Playa Tamarindo | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Puerto Viejo (Limón) | XXXXXX | $150.00 |
| San José | Punta Leona | XXXXXX | $100.00 |
| San José | Puntarenas | XXXXXX | $100.00 |
| Q |
| Desde | Hasta | de 10 a 14 pasajeros | de 1 a 9 pasajeros |
| San José | Quepos | XXXXXX | $200.00 |
| R |
| Desde | Hasta | de 10 a 14 pasajeros | de 1 a 9 pasajeros |
| San José | Rincón de la Vieja | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Río Perlas | XXXXXX | $80.00 |
| S |
| Desde | Hasta | de 10 a 14 pasajeros | de 1 a 9 pasajeros |
| San José | Sámara | XXXXXX | $200.00 |
| San José | San Carlos | XXXXXX | $150.00 |
| San José | San José de la Montaña | XXXXXX | $80.00 |
| San José | Santa Cruz | XXXXXX | $200.00 |
| San José | Sarapiquí (Waterfall) | XXXXXX | $125.00 |
| San José | Sarapiquí (Aerial Tram) | XXXXXX | $125.00 |
| San José | Sarapiquí (Poas) | XXXXXX | $120.00 |
| San José | Sixaola | XXXXXX | $300.00 |
| San José | Sugar Beach | XXXXXX | $200.00 |
| T |
| Desde | Hasta | de 10 a 14 pasajeros | de 1 a 9 pasajeros |
| San José | Tabacón | XXXXXX | $180.00 |
| San José | Tambor (Ferry) | XXXXXX | $250.00 |
| San José | Tárcoles | XXXXXX | $100.00 |
| San José | Tilarán | XXXXXX | $175.00 |
| San José | Turrialba (Casa Turire) | XXXXXX | $125.00 |
|